- ホーム
- 取扱製品
- 空調エアフィルタ事業
- 清浄度測定
清浄度測定

クリーンルームとは
【浮遊粒子濃度が制御されており、室内における微小粒子の流入、生成及び停滞を最小限にするように建設され、使用され、また例えば、温度・湿度・圧力などが必要に応じて制御されている部屋】(ISO14644-1)と定義されています。弊社ではクリーンルームの清浄度測定・リークチェックを行っております。
清浄度について
クリーンルーム内の清浄度の指標として、単位体積に含まれる粒子の数でクラス分けが行われます。
ISO基準 14644-1(JIS 準拠)
クラス | 最大空中塵埃数 /立方メートル | 米国209E 基準相当値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≥0.1 ㎛ | ≥0.2 ㎛ | ≥0.3 ㎛ | ≥0.5 ㎛ | ≥1 ㎛ | ≥5 ㎛ | ||
ISO 1 | 10 | 2.37 | 1.02 | 0.35 | 0.083 | 0.0029 | |
ISO 2 | 100 | 23.7 | 10.2 | 3.5 | 0.83 | 0.029 | |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8.3 | 0.29 | クラス 1 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 2.9 | クラス 10 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | クラス 100 |
ISO 6 | 1.0×106 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | クラス 1,000 |
ISO 7 | 1.0×107 | 2.37×106 | 1.020,000 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | クラス 10,000 |
ISO 8 | 1.0×108 | 2.37×107 | 1.02×107 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | クラス 100,000 |
ISO 9 | 1.0×109 | 2.37×108 | 1.02×108 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 室内クラス |
自然環境の塵埃濃度
場所・状況 | 塵埃濃度 個/ft3 ≧ |
---|---|
成層圏 | ≦100 |
農村地帯(雨上がり・無風) | 100,000~300,000 |
住宅地 | 1,000,000~ |
就業中の事務所 | 2,000,000~5,000,000 |
工場地帯 | 5,000,000~10,000,000 |
喫煙を行う会議室 | 10,000,000~ |
取扱製品
- 冷媒事業
- 空調エアフィルタ事業
- クリーンルーム用、空調用機器
-
- クリーンルーム機器・装置
- 微圧調整ダンパー
- R.I.排気フィルタユニット
- 環境測定・フィルタ交換
- バリデーション作業
- 清浄度測定
- エアフィルタ交換作業
- 化学品事業
- 水処理事業
- プラント・プロセス事業
- 環境・新エネルギー事業
- QOL事業
- 感染症対策事業