会社概要
プロフィール
会社名 | 美浜株式会社 |
---|---|
創業 | 1917年(大正6年) |
会社設立 | 1949年6月17日 |
代表者 | 代表取締役社長 美濱 修 |
資本金 | 400,010,000円 |
本社 | 〒105-8437 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 TEL:03-4570-3800(代) FAX:03-4570-3803 |
従業員数 | 105名 |
主取引銀行 | みずほ銀行 三菱UFJ銀行 |
役員一覧
取締役
代表取締役社長 | 美濱 修 |
---|---|
取締役 | 小蔵 智 |
社外取締役 | 斉藤 晃 |
執行役員
社長執行役員(CEO) | 美濱 修 |
---|---|
副社長執行役員 | 小蔵 智 |
上級執行役員 | 影山 均 |
上級執行役員 | 森永 晋介 |
執行役員 | 牧野 宏一 |
執行役員 | 渡邉 健 |
執行役員 | Sameer Munshi | 執行役員 | 廖 學勝 | 執行役員 | 村田 亮二 | 執行役員 | 鈴木 隆英 | 執行役員 | 大澤 勲 | 執行役員 | 一瀬 達士 | 執行役員 | 飯尾 仁 |
監査役
常勤監査役 | 鈴木 清孝 |
---|---|
監査役 | 中道 良成 |