| 待遇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 初任給 (1月当) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 通勤費 | 月額50,000円まで実費 [法定非課税限度(月)50,000円] | |||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(3月) [平成16年3月実績 7,000円] | |||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回(6月、12月) | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | 世帯手当:月額58,700円 [将来、結婚し世帯を独立させた戸籍筆頭者にたいして一律支給] 職務手当:月額1口5,000円 [業務上必要なライセンス取得者にたいして1口ごとに加給] ほか:役職手当、職能給:業績、能力に応じて加給 |
|||||||||||||||||||||||||
| 勤務先 | 東京・大阪・名古屋・福岡・SINGAPORE・上海 | |||||||||||||||||||||||||
| 職種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業部員 | 販売、特約店管理、セールスエンジニアなど | |||||||||||||||||||||||||
| 企画部員 | 商品開発、海外マーケティングなど | |||||||||||||||||||||||||
| 総務部員 | 財務、資金、事務管理、法務、EDPシステムエンジニアなど | |||||||||||||||||||||||||
| 採用人員 | 人物重視で増員(中途採用有) | |||||||||||||||||||||||||
| 勤務・休暇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 午前9時00分〜午後5時15分 [昼休憩1時間含む] | |||||||||||||||||||||||||
| 休日 | 土曜、日曜、国民の祝日、年末年始 | |||||||||||||||||||||||||
| 休暇 | [普通有給] 初年度12日、以降20日/暦年 [特別有給] 公務、結婚、忌引、創業記念日など |
|||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | |||||||||||||||||||||||||
| 退職年金 | 適格企業年金・一時金 | |||||||||||||||||||||||||
| 任意保険 | 団体定期保険、災害保障保険 | |||||||||||||||||||||||||
| 財産形成 | 財形積立(一般・住宅)、持株会(奨励給付付)、住宅融資 | |||||||||||||||||||||||||
| 会社訪問 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社見学 | 随時歓迎します。(要予約)[平日9:30 AM〜4:30 PM] | |||||||||||||||||||||||||
| 説明会 | 随時(要予約) | |||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選考手続 | ||||||||||||||||||||||||||
| 応募手続 | 学校(大学就職部など)を通じて、または直接会社へメール又はお電話ください。 | |||||||||||||||||||||||||
| 提出書類 | 履歴書(写真貼付)、成績証明書、健康診断書、卒業(見込)証明書、職務経歴書 | |||||||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 面接(人物重視、筆記試験(一般教養、小論文) | |||||||||||||||||||||||||
| 選考時間 | 随時(個別に連絡します。) | |||||||||||||||||||||||||
