1. 臭気の評価
人間の嗅覚に個人差があるため、ニオイの強度を数値で表すことが容易ではありません。
悪臭防止法の規制基準として、次の6段階臭気強度表示法が開発されました:
| 臭気強度 | 感じ方 | 市場例 | |
|
無 臭 | ---- | |
|
やっと検知できる (検知閾値濃度) |
更衣室・レストラン | |
|
何のニオイかやっと分かる (認知閾値濃度) |
会議室・ホテル | |
|
楽に認知できる | パチンコ・スーパー・病院(病室) | |
|
強く感じる | 病院(検尿室)・老人ホーム(痴呆症) | |
|
強烈に感じる | 研究所(動物舎)・下水臭 |
評価方法として10人が臭気対象部屋に入室し、3分間で感じるニオイを上記の6段階で表します。
2. 脱臭の市場
| 市場 | 主成分 | 空間濃度(ppm) | |
| 高
濃 度 |
病院(病理室) | ホルムアルデヒド | 2〜4 |
| 研究所(マウスルーム) | アンモニア | 2〜3 | |
| 食品加工 | アンモニア メチルメルカプタン |
3〜5 0.1〜 |
|
| ハム加工 | トリメチルアミン | 0.2〜2 | |
| 鮮魚加工 | トリメチルアミン | 1〜2 | |
| 樹脂加工 | スチレン | 2〜4 | |
| ゴミ処理 | 硫化水素 | 1〜 | |
| 動物舎 | アンモニア | 2〜4 | |
| 低
濃 度 |
オフィス(タバコの煙) | アセトアルデヒド | 0.05〜0.1 |
| 更衣室 | ノルマル酪酸 | 0.05〜0.1 | |
| ホテル | イソ吉草酸 | 0.05〜0.1 | |
| 病院(病室) | アンモニア | 0.5〜0.8 | |
| 老人ホーム | アンモニア | 0.5〜0.8 | |
| スーパーバックヤード | メチルメルカプタン | 0.01 | |
| トイレ | アンモニア | 0.6〜1.0 |
3. 光触媒脱臭性能一覧表
| 物質名 | 分子式 | 臭気 | 評価 |
| アンモニア | NH3 | 刺激臭 | ◎ |
| アセトアルデヒド | CH3CHO | 不快刺激臭 | ◎ |
| 酢酸 | CH3COOH | 刺激臭 | ◎ |
| 硫化水素 | H2S | 腐卵臭 | ◎ |
| メチルメルカプタン | CH3SH | 腐った玉ねぎ臭 | ○ |
| トリメチルアミン | (CH3)3N | 腐敗魚臭 | ◎ |
| ホルムアルデヒド | HCHO | 刺激臭 | ○ |
| 二酸化窒素 | NO2 | 無臭 | ◎ |
| スチレン | C6H5CH=CH2 | スチロール臭 | △ |
| 酢酸ブチル | CH3COOC4H9 | 果実臭 | △ |
| ヘキサン | CH3(CH2)4CH3 | 特異臭 | △ |
| メチルアルコール | CH3OH | アルコール臭 | ◎ |
| ピリジン | C5H5N | 特異臭 | ○ |
| イソ吉草酸 | C5H10O2 | 酸敗臭 | ◎ |
| 二硫化メチル | (CH3)2S2 | 特異臭 | ◎ |
◎印:たいへん効果あり ○印:効果あり △印:やや効果あり
